top of page
เคแอลเอ็มโรยัลดัตช์แอร์ไลน์
ข้อมูลสำคัญ
ห้องโดยสาร
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
Agency
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เคแอลเอ็ม | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง ไม่มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เคแอลเอ็ม | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งเหยียดขา | ประหยัดนั่งโซนหน้า |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เคแอลเอ็ม | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง ไม่มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เคแอลเอ็ม | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งเว้นระยะ | ประหยัดนั่ง เวันระยะ |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เคแอลเอ็ม | WorldBusiness |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เคแอลเอ็ม | WorldBusiness |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เคแอลเอ็ม | WorldBusiness |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ห้องทั่วไป | ธุรกิจนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เคแอลเอ็ม |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส |
|---|
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
KL
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
Aerolineas Plus | แอโรลีเนียส | AR | ARG | สกายทีม | |
AeromexicoRewards | แอโรเม็กซิโก | AM | AMX | สกายทีม | |
Alfursan | ซาอุเดียแอร์ | SV | SVA | สกายทีม | |
AsenteRewards | เคนย่าแอร์ | KQ | KQA | สกายทีม | |
CedarMiles | มิดเดิลอีสต์แอร์ | ME | MEA | สกายทีม | |
ConnectMiles | โคปาแอร์ | CM | CMP | สตาร์ | |
Dynasty | ไชนาแอร์ | CI | CAL | สกายทีม | |
EasternMiles | ไชนาอีสเทิร์น | MU | CES | สกายทีม | |
EgretMiles | เซี่ยเหมินแอร์ | MF | CXA | สกายทีม | |
Enrich Miles | มาเลเซียแอร์ | MH | MAS | วันเวิลด์ | |
EtihadGuest | แอร์เซอร์เบีย | JU | ASL | ไม่มี | |
EtihadGuest | เอทิฮัดแอร์ | EY | ETD | ไม่มี | |
EuroBonus | สแกนดิเนเวียน | SK | SAS | สกายทีม | |
FlyingBlue | ทารอมโรมาเนีย | RO | ROT | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์ฟรานซ์ | AF | AFR | สกายทีม | |
FlyingBlue | เคแอลเอ็ม | KL | KLM | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์คาลิน | SB | ACI | ไม่มี | |
FlyingClub | เวอร์จินแอตแลนติก | VS | VIR | สกายทีม | |
LotusMiles | เวียดนามแอร์ | VN | HVN | สกายทีม | |
Matmid Miles | แอลอัลอิสราเอล | LY | ELY | ไม่มี | |
OKPLus | เช็กแอร์ไลน์ | OK | CSA | สกายทีม | |
Qantas Points | ควอนตัสแอร์ | QF | QFA | วันเวิลด์ | |
SUMAMiles | แอร์ยูโรปา | UX | AEA | สกายทีม | |
Sky Peal Club | ไชนาเซาเทิร์น | CZ | CSN | ไม่มี | |
SkyMiles | เดลตาแอร์ | DL | DAL | สกายทีม | |
Skypass | โคเรียนแอร์ | KE | KAL | สกายทีม | |
Smiles Royalty | กอลลิฮาสแอเรียส | G3 | GLO | ไม่มี | |
Volare Loyalty | อิตาแอร์ | AZ | ITY | สกายทีม | |
WestjetRewards | เวสต์เจ็ตแอร์ | WS | WJA | ไม่มี |
บัตรสมาชิก
FlyingBlue
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
AF | แอร์ฟรานซ์ | ฝรั่งเศส | สกายทีม | |
AM | แอโรเม็กซิโก | เม็กซิโก | สกายทีม | |
AR | แอโรลีเนียส | อาร์เจนตินา | สกายทีม | |
AZ | อิตาแอร์ | อิตาลี | สกายทีม | |
BT | แอร์บอลติก | ลัตเวีย | ไม่มี | |
CE | ชาลแอร์ | ฝรั่งเศส | ไม่มี | |
CI | ไชนาแอร์ | ไต้หวัน | สกายทีม | |
CM | โคปาแอร์ | ปานามา | สตาร์ | |
CZ | ไชนาเซาเทิร์น | จีน | ไม่มี | |
DL | เดลตาแอร์ | สหรัฐ | สกายทีม | |
EY | เอทิฮัดแอร์ | อาหรับเอมิเรตส์ | ไม่มี | |
G3 | กอลลิฮาสแอเรียส | บราซิล | ไม่มี | |
GA | การูดาอินโด | อินโดนีเซีย | สกายทีม | |
HV | ทรานซาเวีย | เนเธอร์แลนด์ | ไม่มี | |
JL | เจแปนแอร์ | ญี่ปุ่น | วันเวิลด์ | |
KE | โคเรียนแอร์ | เกาหลีใต้ | สกายทีม | |
KL | เคแอลเอ็ม | เนเธอร์แลนด์ | สกายทีม | |
KQ | เคนย่าแอร์ | เคนยา | สกายทีม | |
LY | แอลอัลอิสราเอล | อิสราเอล | ไม่มี | |
ME | มิดเดิลอีสต์แอร์ | เลบานอน | สกายทีม | |
MF | เซี่ยเหมินแอร์ | จี น | สกายทีม | |
MH | มาเลเซียแอร์ | มาเลเซีย | วันเวิลด์ | |
MK | แอร์มอริเชียส | มอริเชียส | ไม่มี | |
MU | ไชนาอีสเทิร์น | จีน | สกายทีม | |
OK | เช็กแอร์ไลน์ | เช็กเกีย | สกายทีม | |
QF | ควอนตัสแอร์ | ออสเตรเลีย | วันเวิลด์ | |
RO | ทารอมโรมาเนีย | โรมาเนีย | สกายทีม | |
SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | แอฟริกาใต้ | สตาร์ | |
SB | แอร์คาลิน | นิวแคลิโดเนีย | ไม่มี | |
SK | สแกนดิเนเวียน | สวีเดน | สกายทีม | |
SV | ซาอุเดียแอร์ | ซาอุดีอาระเบีย | สกายทีม | |
T7 | ทวินเจ็ตเแอร์ | ฝรั่งเศส | ไม่มี | |
TO | ทรานซาเวีย | ฝรั่งเศส | ไม่มี | |
UX | แอร์ยูโรปา | สเปน | สกายทีม | |
VN | เวียดนามแอร์ | เวียดนาม | สกายทีม | |
VS | เวอร์จินแอตแลนติก | อังกฤษ | สกายทีม | |
WM | วินแอร์ | ซินต์มาร์เทิน | ไม่มี | |
WS | เวสต์เจ็ตแอร์ | แคนาดา | ไม่มี | |
WY | โอมานแอร์ | โอมาน | ไม่มี | |
XK | แอร์คอร์ซิกา | คอร์ซิกา | ไม่มี |
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
32Q | Airbus A321 NEO / 227Y | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 |
332 | Airbus A330-200 / 18B36P210Y | 210 | 36 | 18 | 0 | 264 |
333 | Airbus A330-300 / 30B40P222Y | 222 | 40 | 30 | 0 | 292 |
737 | Boeing 737-700 / 142Y | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 |
738 | Boeing 737-800 / 186Y | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Boeing 737-900 / 188Y | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
772 | Boeing 777-200ER / 35B24P229Y | 229 | 24 | 35 | 0 | 288 |
77W | Boeing 777-300ER / 35B24P322Y | 322 | 24 | 35 | 0 | 381 |
781 | Boeing 787-10 / 38B28P252Y | 252 | 28 | 38 | 0 | 318 |
789 | Boeing 787-9 / 30B21P224Y | 224 | 21 | 30 | 0 | 275 |
E75 | Embraer E175 / 88Y | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
E90 | Embraer E190 / 100Y | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
295 | Embraer E195-E2 / 132Y | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
เคแอลเอ็ม | KL | KLM | 074 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
เนเธอร์แลนด์ | AFG | สกายทีม | สายการบิน |
bottom of page