top of page
เดลตาแอร์ไลน์
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
CR5 | ALL | Bombardier CRJ-550 |
CR7 | M60 | Bombardier CRJ-700 / 60ECO |
CR7 | M56 | Bombardier CRJ-700 / 56ECO |
CR9 | M58 | Bombardier CRJ-900 / 58ECO |
CR9 | M64 | Bombardier CRJ-900 / 64ECO |
E70 | ALL | Embraer 170LR |
E75 | M58 | Embraer 175 / 58ECO |
E75 | M64 | Embraer 175 / 64ECO |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
221 | ALL | Airbus A220-100 |
223 | ALL | Airbus A220-300 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
75W | 200V1 | Boeing 757-200 V1 |
757 | 200V2 | Boeing 757-200 V2 |
752 | 200V3 | Boeing 757-200 V3 |
753 | 300V0 | Boeing 757-300 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
75W | 200V1 | Boeing 757-200 V1 |
757 | 200V2 | Boeing 757-200 V2 |
752 | 200V3 | Boeing 757-200 V3 |
753 | 300V0 | Boeing 757-300 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
763 | B26 | Boeing 767-300ER / 26BIZ |
763 | B36 | Boeing 767-300ER / 36BIZ |
764 | ALL | Boeing 767-400ER |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
332 | ALL | Airbus A330-200 |
333 | ALL | Airbus A330-300 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
359 | B30 | Airbus A350-900 / 30BC |
359 | B32 | Airbus A350-900 / 32BC |
359 | B40 | Airbus A350-900 / 40BC |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
763 | B36 | Boeing 767-300ER / 36BIZ |
764 | ALL | Boeing 767-400ER |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
332 | ALL | Airbus A330-200 |
333 | ALL | Airbus A330-300 |
339 | ALL | Airbus A330-900 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
359 | B32 | Airbus A350-900 / 32BC |
359 | B40 | Airbus A350-900 / 40BC |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
752 | 200V4 | Boeing 757-200 V4 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
75W | 200V1 | Boeing 757-200 V1 |
757 | 200V2 | Boeing 757-200 V2 |
753 | 300V0 | Boeing 757-300 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
752 | 200V4 | Boeing 757-200 V4 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
CR5 | ALL | Bombardier CRJ-550 |
CR7 | M60 | Bombardier CRJ-700 / 60ECO |
CR7 | M56 | Bombardier CRJ-700 / 56ECO |
CR9 | M58 | Bombardier CRJ-900 / 58ECO |
CR9 | M64 | Bombardier CRJ-900 / 64ECO |
E70 | ALL | Embraer 170LR |
E75 | M58 | Embraer 175 / 58ECO |
E75 | M64 | Embraer 175 / 64ECO |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
32Q | ALL | Airbus A321neo2 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
752 | 200V3 | Boeing 757-200 V3 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
32Q | ALL | Airbus A321neo3 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
763 | B26 | Boeing 767-300ER / 26BIZ |
763 | B36 | Boeing 767-300ER / 36BIZ |
764 | ALL | Boeing 767-400ER |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
359 | B30 | Airbus A350-900 / 30BC |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
339 | ALL | Airbus A330-900 |
359 | B32 | Airbus A350-900 / 32BC |
359 | B40 | Airbus A350-900 / 40BC |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
332 | ALL | Airbus A330-200 |
333 | ALL | Airbus A330-300 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
เดลตาแอร์ | DL | DAL | 006 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแ อนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
สหรัฐ | ไม่มี | สกายทีม | สายการบิน |
bottom of page