ชื่ออื่นๆ | รหัส 2 | ชื่อย่อ | ตั๋ว | |
|---|---|---|---|---|
อิตาแอร์ | AZ | ITY | 055 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | บริการ |
|---|---|---|---|
อิตาลี | ไม่มี | สกายทีม | สายการบิน |
Mile & More - บัตรสมาชิก
บรรชีสะสมไมล์ ของ AZ - อิตาแอร์เวย์
สะสมส่วนบุคคลคือ Mile & More สามารถสะสมคะแนนจากการเดินทางด้วยเที่ยวบิน
กลุ่ม ไมล์แอนมอร์ 4Y , AZ , EN , EW , LH , LG , LO , LX , OS , OU , SN
กลุ่ม สตาร์อัลไลแอนซ์ A3 , AC , AI , AV , AZ , BR , CA , CM , ET , LH , LO , LX , MS , NH , NZ , OS , OU , OZ , SA , SN , SQ , TG , TK , TP , UA , ZH
นอกกลุ่ม สตาร์อัลไลแอนซ์ 4Y, CX , EN , EW , KC , LA , LG , OA , VL
เมื่อเดินทางโดยเที่ยวบิน AZ - อิตาแอร์เวย์
ยังสามารถสะสมไมล์ไปยังบรรชีบัตรสมาชิกสายการบินอื่นได้
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
AeroPlan | แอร์แคนาดา | AC | ACA | สตาร์ | |
Aerolineas Plus | แอโรลีเนียส | AR | ARG | สกายทีม | |
AeromexicoRewards | แอโรเม็กซิโก | AM | AMX | สกายทีม | |
Alfursan | ซาอุเดียแอร์ | SV | SVA | สกายทีม | |
AsenteRewards | เคนย่าแอร์ | KQ | KQA | สกายทีม | |
CedarMiles | มิดเดิลอีสต์แอร์ | ME | MEA | สกายทีม | |
Dynasty | ไชนาแอร์ | CI | CAL | สกายทีม | |
EasternMiles | ไชนาอีสเทิร์น | MU | CES | สกายทีม | |
EgretMiles | เซี่ยเหมินแอร์ | MF | CXA | สกายทีม | |
FlyingBlue | ทารอมโรมาเนีย | RO | ROT | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์ฟรานซ์ | AF | AFR | สกายทีม | |
FlyingBlue | เคแอลเอ็ม | KL | KLM | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์คาลิน | SB | ACI | ไม่มี | |
MIle % More | บรัสเซลส์แอร์ | SN | BEL | สตาร์ | |
OKPLus | เช็กแอร์ไลน์ | OK | CSA | สกายทีม | |
SUMAMiles | แอร์ยูโรปา | UX | AEA | สกายทีม | |
SkyMiles | เดลตาแอร์ | DL | DAL | สกายทีม | |
Skypass | โคเรียนแอร์ | KE | KAL | สกายทีม | |
Smiles Royalty | กอลลิฮาสแอเรียส | G3 | GLO | ไม่มี | |
Volare Loyalty | อิตาแอร์ | AZ | ITY | สกายทีม |
สำนักงานอาจทำหน้าที่เป็นเพียงฝ่ายสนับสนุนการขาย
อาจไม่มีสิทธิ์ เข้าถึงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง สินค้าและบริการ
ที่ซื้อมาจากสำนักงานอื่น หรือตัวแทนจำหน่ายได้
ท่านควรติดต่อแหล่งผลิตโดยตรง หรือ โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้า
มีสำนักงานในประเทศไทย
ช่องทางติดต่อ โทร 020007800
โปรดเลือก รหัสที่ตรงกับเที่ยวบินของท่าน เพื่อตรวจสอบ จำนวนและลักษณะที่นั่งบนเที่ยวบิน หากมีซ้ำกันมากกว่า 1 โปรดเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนถัดไป
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Airbus A220-100 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |
223 | Airbus A220-300 / V2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 |
319 | Airbus A319-100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
32N | Airbus A320 NEO / V1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
32N | Airbus A320 NEO / V2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
32S | Airbus A320-200 / V1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
320 | Airbus A320-200 / V1 | 174 | 0 | 0 | 0 | |
320 | Airbus A320-200 / V2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
320 | Airbus A320-200 / V3 | |||||
32Q | Airbus A321 NEO | 141 | 12 | 12 | 0 | 165 |
339 | Airbus A330-900 NEO | 237 | 24 | 30 | 0 | 291 |
359 | Airbus A350-900 | 262 | 24 | 33 | 0 | 319 |
If THB fare not applicable , May apply EUR Fare
If there is airline payment fee , apply maximum charged
If THB fare appicable , Grand Total THB remain same
If THB fare Not appicable , Grand Total EUR plus bank exchange fee 3% extra from form GDS
055 Ticket may not applicable to issue if other carrier involve , Please check with us
From | ออกเดินทาง | RBD | Less | ||
|---|---|---|---|---|---|
BKK | บินจากกรุงเทพ ไป ยุโรป | ก่อน 30 มิย 70 | GDS | S E V Q H U M B Y | - 3% |
BKK | บินจากกรุงเทพ ไป ยุโรป | ก่อน 30 มิย 70 | GDS | S E V Q H U M B Y | - 3% |
BKK | บินจากกรุงเทพ ไป เอมริกา | ก่อน 30 มิย 70 | GDS | S E V Q H U M B Y | - 3% |
BKK | บินจากกรุงเทพ ไป เอมริกา | ก่อน 30 มิย 70 | GDS | S E V Q H U M B Y | - 3% |
BKK | บินจากกรุงเทพ ไป บราซิล/อเจนติน่า | ก่อน 30 มิย 70 | GDS | S E V Q H U M B Y | - 3% |
BKK | บินจากกรุงเทพ ไป บราซิล/อเจนติน่า | ก่อน 30 มิย 70 | GDS | S E V Q H U M B Y | - 3% |
บินจากกรุงเทพ ไป ยุโรป
รหัส | ปลายทาง | หรือ | Name |
|---|---|---|---|
AGP | มาลากาคอสตาเดลโซล | คอสตาเดลโซลแอร์พอร์ต | Costa del Sol |
ALC | อาลีกันเตเอลเช | เอลเชสเตชั่น | Elche |
AMS | อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล | สคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม | Amsterdam Schiphol Airport |
ATH | เอเธนส์เอเลฟเทริออส | เอเลฟเทริออส | Evangelos |
BCN | บาร์เซโลนาเอลแปรต | โจเซปตาร์ราเดลลาส
| El Prat |
BDS | บรินดีซีแอร์พอร์ต | ปาโปลาคาซาเล | Papola Casale |
BLQ | โบโลญญากูลเยลโม | กูลเยลโมมาร์โกนี | Guglielmo Marconi |
BRI | บารีคาโรลวอยตีวา | คาโรลวอยตีวา | Karol Wojtyla |
BRU | บรัสเซลส์อินเตอร์ | บรัสเซลส์แอร์พอร์ต | Brussels Inter |
CDG | ปารีสชาร์ลเดอโกล | ชาร์ลเดอโกลแอร์พอร์ต | Charles de Gaulle |
CFU | คอร์ฟูอินเตอร์ | โออันนิสคาโปดิสเตรียส | Ioannis Kapodistrias |
CTA | คาตาเนียฟอนตาโนรอสซา | ฟอนตาโนรอสซา | Catania Fontanarossa |
EFL | เซฟาโลเนียอันนา | อันนาพอลลาตู | Anna Pollatou |
FLR | ฟลอเรนท์เปเรโตลา | เปเรโตลาแอร์พอร์ต | Florence Peretola |
FRA | แฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์ | แฟรงก์เฟิร์ตแอร์พอร์ต | Frankfurt am Main |
GOA | เจนัวคริสโตโฟ | คริสโตโฟโรโคลอมโบ | Cristoforo Colombo |
GVA | เจนีวากวงแทร็ง | กวงแทร็งอินเตอร์ | Cointrin |
HAM | ฮัมบูร์กอินเตอร์ | ฮัมบูร์กอินเตอร์ | Hamburg |
HER | ฮีราคลีออนคาซันต์ซาคิส | นิคอสคาซันต์ซาคิส | Nikos Kazantzakis |
IBZ | อีบีซาฟอร์เมนเตรา | ฟอร์เมนเตราแอร์พอร์ต | Formentera |
LHR | ลอนดอนฮีทโธรว์ | ฮีทโธรว์อินเตอร์ | London Heathrow Airport |
LIN | มิลานลินาเต | ลินาเตอินเตอร์ | Linate |
LMP | แลมเพดูซ่าอากริเจนโต | แลมเพดูซ่าแอร์พอร์ต | Agrigento |
MAD | มาดริดบาราคัส | บาราคัสแอร์พอร์ต | Barajas |
MAH | มินอร์กาแอร์พอร์ต | มินอร์กาแอร์พอร์ต | Mahon Menorca |
MRS | มาร์แซย์พรอว็องส์ | พรอว็องส์แอร์พอร์ต | Provence |
MUC | มิวนิกฟรันทซ์โยเซ็ฟ | ฟรันทซ์โยเซ็ฟอินเตอร์ | Munich Inter |
NAP | เนเปิลส์กาโปดีกีโน | เนเปิลส์อูโกนีอุตตา | Capodichino |
NCE | นีซโกตดาซูร์ | โกตดาซูร์แอร์พอร์ต | Cote d'Azur |
PMI | ปัลมามายอร์กา | ปัลมามายอร์กา | Palma de Mallorca |
PMO | ปาแลร์โมฟัลโคเน | ฟัลโคเนบอร์เซลลิโน | Falcone Borsellino |
PNL | ปันเตลเลเรียแอร์พอร์ต | เกาะปันเตลเลเรีย | Pantelleria Airport |
REG | เรจโจคาลาเบรียแอร์พอร์ต | ติโตมินนิติแอร์พอร์ต | Tito Minniti |
RHO | โรดส์ไดอาโกรัส | ไดอาโกรัสอินเตอร์ | Diagoras |
SUF | ลาเมเซียคาลาเบรีย | ลาเมเซียแอร์พอร์ต | Calabria |
TIA | ติรานา สอินเตอร์ | เนเนเตเรซาอินเตอร์ | Nene Tereza |
TPS | ทราปานี่บีร์กีแอร์พอร์ต | วินเชนโซฟลอริโอ | Birgi |
TRN | ตูรินคาเซลลีแอร์พอร์ต | ตูรินอินเตอร์ | Caselle |
TRS | ตรีเอสเตฟรีอูลี | ฟรีอูลีเวเนเซียจูเลีย | Venezia Giulia |
VCE | เวนิสมาร์โคโปโล | มาร์โคโปโลเวนิส | Marco Polo |
VLC | วาเลนเซียมานิเซส | มานิเซสแอร์พอร์ต | Manises |
ZRH | ซูริคโคลเทิน | โคลเทินอินเตอร์ | Kloten |
ZTH | ซาคินโทสโอนิซิออส | โอนิซิออสโซโลมอส | Dionysios Solomos |
ทุกสายการบินอนุญาติให้นำภาระติดตัวขนาดไม่เกิน 3 กก ขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องวางใต้ที่นั่งได้เท่านั้น
ชั้นโดยสาร | กลุ่มราคา | เลือกที่นั่ง | ชั้นวาง | สำภาระโหลด | เลื่อนวัน | ยกเลิก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั้นประหยัด | Economy | Light | มีค่าธรรมเนียม | ใช้ได้ฟรี | มีค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมแพง | ไม่ได้ |
ชั้นประหยัด | Economy | Comfort | มีค่าธรรมเนียม | ใช้ได้ฟรี | โหลดสำภาระฟรี | ค่าธรรมเนียมแพง | ไม่ได้ |
ชั้นประหยัด | Comfort | Plus | โซนหลัง | ใช้ได้ฟรี | โหลดสำภาระฟรี | ค่าธรรมเนียมแพง | มีค่าธรรมเนียม |
ชั้นประหยัด | Economy | Flex | โซนหลัง | ใช้ได้ฟรี | โหลดสำภาระฟรี | ค่าธรรมเนียมถูก | มีค่าธรรมเนียม |
ชั้นพรีเมี่ยม | Premium | Comfort | มีค่าธรรมเนียม | ใช้ได้ฟรี | โหลดสำภาระฟรี | ค่าธรรมเนียมแพง | ไม่ได้ |
ชั้นพรีเมี่ยม | Premium | Plus | มีค่าธรรมเนียม | ใช้ได้ฟรี | โหลดสำภาระฟรี | ค่าธรรมเนียมแพง | มีค่าธรรมเนียม |
ชั้นพรีเมี่ยม | Premium | Flex | มีค่าธรรมเนียม | ใช้ได้ฟรี | โหลดสำภาระฟรี | ค่าธรรมเนียมถูก | มีค่าธรรมเนียม |
ชั้นธุรกิจ | Business | Comfort | มีค่าธรรมเนียม | ใช้ได้ฟรี | โหลดสำภาระฟรี | ค่าธรรมเนียมแพง | ไม่ได้ |
ชั้นธุรกิจ | Business | Plus | มีค่าธรรมเนียม | ใช้ได้ฟรี | โหลดสำภาระฟรี | ค่าธรรมเนียมแพง | มีค่าธรรมเนียม |
ชั้นธุรกิจ | Business | Flex | มีค่าธรรมเนียม | ใช้ได้ฟรี | โหลดสำภาระฟรี | ค่าธรรมเนียมถูก | มีค่าธรรมเนียม |