top of page
ลาแทมแอร์ไลน์
ห้องโดยสาร
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
อื่นๆ
22FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA1300 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 0810 | -> | -> | 1015 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1301 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1830 | -> | -> | 2040 | 320 | 0 | 0 | 02H10M | ||
LA1304 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 1020 | -> | -> | 1225 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1305 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1320 | -> | -> | 1530 | 320 | 0 | 0 | 02H10M |
25FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA1300 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 0820 | -> | -> | 1025 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1301 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1830 | -> | -> | 2045 | 320 | 0 | 0 | 02H15M | ||
LA1302 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 2125 | -> | -> | 2330 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1303 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 0310 | -> | -> | 0520 | 320 | 0 | 0 | 02H10M | ||
LA1304 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 1020 | -> | -> | 1225 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1305 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1320 | -> | -> | 1530 | 320 | 0 | 0 | 02H10M |
26FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA1300 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 0820 | -> | -> | 1025 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1301 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1830 | -> | -> | 2035 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1302 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 2125 | -> | -> | 2330 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1303 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 0310 | -> | -> | 0520 | 320 | 0 | 0 | 02H10M |
01MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA1300 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 0810 | -> | -> | 1015 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1301 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1830 | -> | -> | 2040 | 320 | 0 | 0 | 02H10M | ||
LA1304 | จาก เ ซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 1020 | -> | -> | 1225 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1305 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1320 | -> | -> | 1530 | 320 | 0 | 0 | 02H10M |
04MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA1300 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 0825 | -> | -> | 1030 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1301 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1830 | -> | -> | 2045 | 320 | 0 | 0 | 02H15M | ||
LA1302 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 2125 | -> | -> | 2330 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1303 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 0310 | -> | -> | 0520 | 320 | 0 | 0 | 02H10M | ||
LA1304 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 1020 | -> | -> | 1225 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1305 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1320 | -> | -> | 1530 | 320 | 0 | 0 | 02H10M |
05MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA1300 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 0825 | -> | -> | 1030 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1301 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1830 | -> | -> | 2035 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1302 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 2125 | -> | -> | 2330 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1303 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 0310 | -> | -> | 0520 | 320 | 0 | 0 | 02H10M |
08MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA1300 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 0810 | -> | -> | 1015 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1301 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1830 | -> | -> | 2040 | 320 | 0 | 0 | 02H10M | ||
LA1304 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 1020 | -> | -> | 1225 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1305 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1320 | -> | -> | 1530 | 320 | 0 | 0 | 02H10M |
11MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA1300 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 0825 | -> | -> | 1030 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1301 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1830 | -> | -> | 2045 | 320 | 0 | 0 | 02H15M | ||
LA1302 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 2125 | -> | -> | 2330 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1303 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 0310 | -> | -> | 0520 | 320 | 0 | 0 | 02H10M | ||
LA1304 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 1020 | -> | -> | 1225 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1305 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1320 | -> | -> | 1530 | 320 | 0 | 0 | 02H10M |
12MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA1300 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 0825 | -> | -> | 1030 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1301 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1830 | -> | -> | 2035 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1302 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 2125 | -> | -> | 2330 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1303 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 0310 | -> | -> | 0520 | 320 | 0 | 0 | 02H10M |
15MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA1300 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 0810 | -> | -> | 1015 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1301 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1830 | -> | -> | 2040 | 320 | 0 | 0 | 02H10M | ||
LA1304 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 1020 | -> | -> | 1225 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1305 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1320 | -> | -> | 1530 | 320 | 0 | 0 | 02H10M |
18MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA1300 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 0825 | -> | -> | 1030 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1301 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1830 | -> | -> | 2045 | 320 | 0 | 0 | 02H15M | ||
LA1302 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 2125 | -> | -> | 2330 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1303 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 0310 | -> | -> | 0520 | 320 | 0 | 0 | 02H10M | ||
LA1304 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 1020 | -> | -> | 1225 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1305 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1320 | -> | -> | 1530 | 320 | 0 | 0 | 02H10M |
19MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA1300 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 0825 | -> | -> | 1030 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1301 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1830 | -> | -> | 2035 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1302 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 2125 | -> | -> | 2330 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1303 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 0310 | -> | -> | 0520 | 320 | 0 | 0 | 02H10M |
22MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA1300 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 0810 | -> | -> | 1015 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1301 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1830 | -> | -> | 2040 | 320 | 0 | 0 | 02H10M | ||
LA1304 | จาก เซาเปาโลกัวรูลโฮส ไป อาซุนซิออนเปตติรอสซี | 1020 | -> | -> | 1225 | 320 | 0 | 0 | 02H05M | ||
LA1305 | จาก อาซุนซิออนเปตติรอสซี ไป เซาเปาโลกัวรูลโฮส | 1320 | -> | -> | 1530 | 320 | 0 | 0 | 02H10M |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ลาแทมแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 18' | 29' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ลาแทมแอร์ไลน์ | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งเว้นระยะ | พรีเมี่ยมนั่ง เวันระยะ |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 18' | 30' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ลาแทมแอร์ไลน์ | ชั้นธุรกิจ |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ลาแทมแอร์ไลน์ | ชั้นธุรกิจ |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ลาแทมแอร์ไลน์ | BusinessSuite |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ห้องทั่วไป | ธุรกิจนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
LA
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
AsiaMiles | คาเธ่ย์แปซิฟิค | CX | CPA | วันเวิลด์ | |
Executive Club | บริติชแอร์ | BA | BAW | วันเวิลด์ | |
FlyingClub | เวอร์จินแอตแลนติก | VS | VIR | สกายทีม | |
IberiaPlus | ไอบีเรียแอร์ | IB | IBE | วันเวิลด์ | |
LATAMPass | ลาแทมแอร์ | LA | LAN | ไม่มี | |
MIle % More | บรัสเซลส์แอร์ | SN | BEL | สตาร์ | |
MIles & More | ออสเตรียนแอร์ | OS | AUA | สตาร์ | |
Mile & More | ล็อตโปแลนด์แอร์ | LO | LOT | สตาร์ | |
Mileage Bank | เจแปนแอร์ | JL | JAL | วันเวิลด์ | |
Mileage Plan | คอนดอร์แอร์ | DE | CFG | ไม่มี | |
Mileage Plan | อะแลสกาแอร์ | AS | ASA | วันเวิลด์ | |
Miles & More | สวิสแอร์ | LX | SWR | สตาร์ | |
Miles & More | ลักซ์แอร์ | LG | LGL | ไม่มี | |
Miles & More | ยูโรวิงส์ | EW | EWG | ไม่มี | |
Miles & More | โครเอเชียแอร์ | OU | CTN | สตาร์ | |
Miles & More | แอร์โดโลมิติ | EN | DLA | ไม่มี | |
Miles & More | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LH | DLH | สตาร์ | |
PrivilegeClub | กาตาร์แอร์ | QR | QTR | วันเวิลด์ | |
Qantas Points | ควอนตัสแอร์ | QF | QFA | วันเวิลด์ | |
SkyMiles | เดลตาแอร์ | DL | DAL | สกายทีม |
บัตรสมาชิก
LATAMPass
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
AM | แอโรเม็กซิโก | เม็กซิโก | สกายทีม | |
AR | แอโรลีเนียส | อาร์เจนตินา | สกายทีม | |
AS | อะแลสกาแอร์ | สหรัฐ | วันเวิลด์ | |
AY | ฟินน์แอร์ | ฟินแลนด์ | วันเวิลด์ | |
BA | บริติชแอร์ | อังกฤษ | วันเวิลด์ | |
CX | คาเธ่ย์แปซิฟิค | ฮ่องกง | วันเวิลด์ | |
DL | เดลตาแอร์ | สหรัฐ | สกายทีม | |
IB | ไอบีเรียแอร์ | สเปน | วันเวิลด์ | |
JL | เจแปนแอร์ | ญี่ปุ่น | วันเวิลด์ | |
LA | ลาแทมแอร์ | ชิลี | ไม่มี | |
LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | เยอรมนี | สตาร์ | |
LX | สวิสแอร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | สตาร์ | |
MH | มาเลเซียแอร์ | มาเลเซีย | วันเวิลด์ | |
OS | ออสเตรียนแอร์ | ออสเตรีย | สตาร์ | |
QF | ควอนตัสแอร์ | ออสเตรเลีย | วันเวิลด์ | |
QR | กาตาร์แอร์ | กาตาร์ | วันเวิลด์ | |
RJ | จอร์แดเนี่ยน | จอร์แดน | วันเวิลด์ | |
VS | เวอร์จินแอตแลนติก | อังกฤษ | สกายทีม |
เที่ยวบินที่บินเองโดย
LA
อาจให้บริการด้วยตัวเครื่องเหล่านี้
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
32N | Airbus A320neo | 168 | 12 | 0 | 0 | 180 |
319 | Airbus A319-100 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
320 | Airbus A320 NEO | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
321 | Airbus A321 | 212 | 12 | 0 | 0 | 224 |
763 | Boeing 767-300ER | 213 | 0 | 20 | 0 | 233 |
77W | Boeing 777-300ER | 272 | 0 | 38 | 0 | 310 |
788 | Boeing 787-8 20BC | 252 | 0 | 20 | 0 | 272 |
788 | Boeing 787-8 30BC | 217 | 0 | 30 | 0 | 247 |
789 | Boeing 787-9 273EC | 273 | 0 | 30 | 0 | 303 |
789 | Boeing 787-9 283EC | 283 | 0 | 30 | 0 | 313 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
ลาแทมแอร์ | LA | LAN | 045 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
ชิลี | LAN | ไม่มี | สายการบิน |
bottom of page