top of page
เส้นทางและเวลา
กลุ่มราคา
เปลี่ยนเที่ยวบิน
ห้องโดยสาร
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
การติดต่อ


1/1
ทุกรุ่น
Economy Seat

ต้องเข้าเมือง รับวีซ่าเมื่อไปถึง
I-I | I-D | D-I | D-D |
---|---|---|---|
01H30M | 01H30M | 01H30M | 00H30M |

< 24ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไข
I-I | I-D | D-I | D-D |
---|---|---|---|
01H30M | 01H30M | 01H30M | 00H30M |

ต้องเข้าเมือง รับวีซ่าเมื่อไปถึง
I-I | I-D | D-I | D-D |
---|---|---|---|
01H30M | 01H30M | 01H00M | 00H30M |
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
MF
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
---|---|---|---|---|---|
Aerolineas Plus | แอโรลีเนียส | AR | ARG | สกายทีม | |
AeromexicoRewards | แอโรเม็กซิโก | AM | AMX | สกายทีม | |
Alfursan | ซาอุเดียแอร์ | SV | SVA | สกายทีม | |
AsenteRewards | เคนย่าแอร์ | KQ | KQA | สกายทีม | |
CedarMiles | มิดเดิลอีสต์แอร์ | ME | MEA | สกายทีม | |
Dynasty | ไชนาแอร์ | CI | CAL | สกายทีม | |
EasternMiles | ไชนาอีสเทิร์น | MU | CES | สกายทีม | |
EgretMiles | เซี่ยเหมินแอร์ | MF | CXA | สกายทีม | |
EuroBonus | สแกนดิเนเวียน | SK | SAS | สกายทีม | |
FlyingBlue | ทารอมโรมาเนีย | RO | ROT | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์ฟรานซ์ | AF | AFR | สกายทีม | |
FlyingBlue | เคแอลเอ็ม | KL | KLM | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์คาลิน | SB | ACI | ไม่มี | |
FlyingClub | เวอร์จินแอตแลนติก | VS | VIR | สกายทีม | |
GarudaMiles | การูดาอินโด | GA | GIA | สกายทีม | |
LotusMiles | เวียดนามแอร์ | VN | HVN | สกายทีม | |
OKPLus | เช็กแอร์ไลน์ | OK | CSA | สกายทีม | |
SUMAMiles | แอร์ยูโรปา | UX | AEA | สกายทีม | |
Sky Peal Club | ไชนาเซาเทิร์น | CZ | CSN | ไม่มี | |
SkyMiles | เดลตาแอร์ | DL | DAL | สกายทีม | |
Skypass | โคเรียนแอร์ | KE | KAL | สกายท ีม |
บัตรสมาชิก
EgretMiles
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
---|---|---|---|---|
AF | แอร์ฟรานซ์ | ฝรั่งเศส | สกายทีม | |
AM | แอโรเม็กซิโก | เม็กซิโก |