top of page
แอร์อัสตานาแอร์ไลน์
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
290 | 190E2 | Embraer E190-E2 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
290 | 190E2 | Embraer E190-E2 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
32N | NEOV1 | Airbus A320 NEO / V1 |
320 | NEOV2 | Airbus A320 NEO / V2 |
32Q | NEOV2 | Airbus A321 NEO LR/ V2 |
32Q | NEOV1 | Airbus A321 NEO NX/ V1 |
321 | 200V0 | Airbus A321-200 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
767 | 300ER | Boeing 767-300ER |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
32N | NEOV1 | Airbus A320 NEO / V1 |
320 | NEOV2 | Airbus A320 NEO / V2 |
32Q | NEOV1 | Airbus A321 NEO NX/ V1 |
321 | 200V0 | Airbus A321-200 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
32Q | NEOV2 | Airbus A321 NEO LR/ V2 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
767 | 300ER | Boeing 767-300ER |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
แอร์อัสตานา | KC | KRZ | 465 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
คาซัคสถาน | ไม่มี | ไม่มี | สายการบิน |
bottom of page