top of page
จูนเยาแอร์ไลน์
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
จูนเยาแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส |
|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
จูนเยาแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง ทั่วไป ไม่มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส |
|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
จูนเยาแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส |
|---|
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
จูนเยาแอร์ | HO | DKH | 018 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
จีน | ไม่มี | ไม่มี | สายการบิน |
bottom of page