top of page
กลุ่มราคา
เส้นทางและเวลา
เปลี่ยนเที่ยวบิน
ห้องโดยสาร
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
การติดต่อ
CA716
CA980
CA960
CA806
CA472
CA960,CA965
CA980,CA869
CA980,CA759
CA960,CA737
CA4342
CA1798
CA1866
CA8232
CA2834
CA2826
CA2833




1/3
A330-300
Business 333

อาจต่อเที่ยวบินโดยไม่ใช้วีซ่าได้ภายใต้เงื่อนไข และ เวลา
I-I | I-D | D-I | D-D |
---|---|---|---|
01H30M | 01H30M | 01H30M | 00H30M |

< 24ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไข
I-I | I-D | D-I | D-D |
---|---|---|---|
02H00M | 02H40M | 02H40M | 02H00M |

< 24ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไข
I-I | I-D | D-I | D-D |
---|---|---|---|
02H30M | 02H15M | 02H15M | 02H00M |

< 24ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไข
I-I | I-D | D-I | D-D |
---|---|---|---|
01H30M | 01H30M | 01H30M | 00H30M |
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
CA
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
---|---|---|---|---|---|
AirPoints | แอร์นิวซีแลนด์ | NZ | ANZ | สตาร์ | |
AsiaMiles | คาเธ่ย์แปซิฟิค | CX | CPA | วันเวิลด์ | |
AsianaClub | เอเชียน่าแอร์ | OZ | AAR | สตาร์ | |
ConnectMiles | โคปาแอร์ | CM | CMP | สตาร์ | |
EgyptairPlus | อียิปต์แอร์ | MS | MSR | สตาร์ | |
FlyingReturn | แอร์อินเดีย | AI | AIC | สตาร์ | |
KrisFlyer | สิงคโปร์แอร์ | SQ | SIA | สตาร์ | |
LifeMiles | อาเบียงกาแอร์ | AV | AVA | สตาร์ | |
MIle % More | บรัสเซลส์แอร์ | SN | BEL | สตาร์ | |
MIles & Go | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | TP | TAP | สตาร์ | |
MIles & More | ออสเตรียนแอร์ | OS | AUA | สตาร์ | |
MIles & Smiles | เตอร์กิชแอร์ | TK | THY | สตาร์ | |
Mile & More | ล็อตโปแลนด์แอร์ | LO | LOT | สตาร์ | |
MileageClub | ออลนิปปอนแอร์ | NH | ANA | สตาร์ | |
MileageLands | อีวีเอแอร์ | BR | EVA | สตาร์ | |
MileagePlus | ยูไนเต็ดแอร์ | UA | UAL | สตาร์ | |
Miles & More | สวิสแอร์ | LX | SWR | สตาร์ | |
Miles & More | ลักซ์แอร์ | LG | LGL | ไม่มี | |
Miles & More | ยูโรวิงส์ | EW | EWG | ไม่มี | |
Miles & More | โครเอเชียแอร์ | OU | CTN | สตาร์ | |
Miles & More | แอร์โดโลมิติ | EN | DLA | ไม่มี | |
Miles & More | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LH | DLH | สตาร์ | |
MilesBunus | อีเจียนแอร์ | A3 | AEE | สตาร์ | |
MilesBunus | โอลิมปิกแอร์ | OA | OAL | ไม่มี | |
PhoenixMIles | แอร์ไชนา | CA | CCA | สตาร์ | |
PhoenixMiles | แอร์มาเก๊า | NX | AMU | ไม่มี | |
PhoenixMiles | เซินเจิ้นแอร์ | ZH | CSZ | สตาร์ | |
Royal Orchid Plus | การบินไทย | TG | THA | สตาร์ | |
ShebaMiles | เอธิโอเปียนแอร์ | ET | ETH | สตาร์ | |
Voyager | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SA | SAA | สตาร์ |
บัตรสมาชิก
PhoenixMIles
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
---|---|---|---|---|
A3 | อีเจียนแอร์ | กรีซ | สตาร์ | |
AC | แอร์แคนาดา | แคนาดา | สตาร์ | |
AI | แอร์อินเดีย | อินเดีย | สตาร์ | |
BR | อีวีเอแอร์ | ไต้หวัน | สตาร์ | |
CA | แอร์ไชนา | จีน | สตาร์ | |
CM | โคปาแอร์ | ปานามา | สตาร์ | |
ET | เอธิโอเปียนแอร์ | เอธิโอเปีย | สตาร์ | |
GS | เทียนจินแอร์ | จีน | ไม่มี | |
LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | เยอรมนี | สตาร์ | |
LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ | โปแลนด์ | สตาร์ | |
LX | สวิสแอร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | สตาร์ | |
MS |