top of page
อีวีเอแอร์เวย์
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
อีวีเอแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17' | 32' |
แผนผัง
รหัส |
|---|
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
อีวีเอแอร์ | BR | EVA | 695 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
ไต้หวัน | BRG | สตาร์ | สายการบิน |
bottom of page