top of page
เอทิฮัดแอร์เวย์
ข้อมูลสำคัญ
ห้องโดยสาร
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
Agency
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอทิฮัดแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
100' | 18' | 30' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอทิฮัดแอร์เวย์ | Economy |
ลักษ ณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 18' | 31' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอทิฮัดแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 17' | 31' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอทิฮัดแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 31' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอทิฮัดแอร์เวย์ | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | พรีเมี่ยมนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 35' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอทิฮัดแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17' | 31' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอทิฮัดแอร์เวย์ | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | พรีเมี่ยมนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 18' | 33' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอทิฮัดแอร์เวย์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 21' | 42' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอทิฮัดแอร์เวย์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 22' | 78' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอทิฮัดแอร์เวย์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 20' | 73' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอทิฮัดแอร์เวย์ | BusinessSuite |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ห้องทั่วไป | ธุรกิจนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 20' | 79' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอทิฮัดแอร์เวย์ | BusinessSuite |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนห้อง | ธุรกิจนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 21' | 78' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอทิฮัดแอร์เวย์ | First |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ชั้นหนึ่งนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 22' | 80' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอทิฮัดแอร์เวย์ | FirstSuite |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนห้อง | ชั้นหนึ่งนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 29.5' | 80' |
แผนผัง
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
EY
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
AAdvantage | ฟิจิแอร์เวย์ | FJ | FJI | วันเวิลด์ | |
AAdvantage | อเมริกันแอร์ | AA | AAL | วันเวิลด์ | |
AeroPlan | แอร์แคนาดา | AC | ACA | สตาร์ | |
AirPoints | แอร์นิวซีแลนด์ | NZ | ANZ | สตาร์ | |
Alfursan | ซาอุเดียแอร์ | SV | SVA | สกายทีม | |
AsianaClub | เอเชียน่าแอร์ | OZ | AAR | สตาร์ | |
Enrich Miles | มาเลเซียแอร์ | MH | MAS | วันเวิลด์ | |
EtihadGuest | แอร์เซอร์เบีย | JU | ASL | ไม่มี | |
EtihadGuest | เอทิฮัดแอร์ | EY | ETD | ไม่มี | |
EuroBonus | สแกนดิเนเวียน | SK | SAS | สกายทีม | |
FlySmiles | ศรีลังกันแอร์ | UL | ALK | วันเวิลด์ | |
FlyingBlue | ทารอมโรมาเนีย | RO | ROT | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์ฟรานซ์ | AF | AFR | สกายทีม | |
FlyingBlue | เคแอลเอ็ม | KL | KLM | สกายทีม | |
FlyingBlue | แอร์คาลิน | SB | ACI | ไม่มี | |
Fortune Wings | จีเอ็กแอร์ไลน์ | GX | CBG | ไม่มี | |
Fortune Wings | แกรนด์ไชน่า | CN | GDC | ไม่มี | |
Fortune Wings | ไห่หนานแอร์ | HU | CHH | ไม่มี | |
Fortune Wings | แคปปิทัลแอร์ | JD | CBJ | ไม่มี | |
Fortune Wings | แอร์ฉางอัน | 9H | CGH | ไม่มี | |
Fortune Wings | อุรุมชีแอร์ | UQ | CUH | ไม่มี | |
Fortune Wings | ฮ่องกงแอร์ | HX | CRK | ไม่มี | |
Fortune Wings | เทียนจินแอร์ | GS | GCR | ไม่มี | |
Fortune Wings | ไชนาเวสต์แอร์ | PN | CHB | ไม่มี | |
Fortune Wings | ลัคกี้แอร์ | 8L | LKE | ไม่มี | |
Fortune Wings | สุพรรณแอร์ | Y8 | YZR | ไม่มี | |
GarudaMiles | การูดาอินโด | GA | GIA | สกายทีม | |
Matmid Miles | แอลอัลอิสราเอล | LY | ELY | ไม่มี | |
MileageClub | ออลนิปปอนแอร์ | NH | ANA | สตาร์ | |
Safer Flyer | แอร์มาร็อก | AT | RAM | วันเวิลด์ | |
Skypass | โคเรียนแอร์ | KE | KAL | สกายทีม | |
Smiles Royalty | กอลลิฮาสแอเรียส | G3 | GLO | ไม่มี | |
TrueBlue | เจ็ตบลูแอร์ | B6 | JBU | ไม่มี | |
Velocity | เวอร์จินออสฯ | VA | VOZ | ไม่มี |
บัตรสมาชิก
EtihadGuest
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
AC | แอร์แคนาดา | แคนาดา | สตาร์ | |
AF | แอร์ฟรานซ์ | ฝรั่งเศส | สกายทีม | |
AT | แอร์มาร็อก | โมร็อกโก | วันเวิลด์ | |
B6 | เจ็ตบลูแอร์ | สหรัฐ | ไม่มี | |
EY | เอทิฮัดแอร์ | อาหรับเอมิเรตส์ | ไม่มี | |
GA | การูดาอินโด | อินโดนีเซีย | สกายทีม | |
GF | กัลฟ์แอร์ | บาห์เรน | ไม่มี | |
HU | ไห่หนานแอร์ | จีน | ไม่มี | |
JU | แอร์เซอร์เบีย | เซอร์เบีย | ไม่มี | |
KE | โคเรียนแอร์ | เกาหลีใต้ | สกายทีม | |
KL | เคแอลเอ็ม | เนเธอร์แลนด์ | สกายทีม | |
MH | มาเลเซียแอร์ | มาเลเซีย | วันเวิลด์ | |
NH | ออลนิปปอนแอร์ | ญี่ปุ่น | สตาร์ | |
NZ | แอร์นิวซีแลนด์ | นิวซีแลนด์ | สตาร์ | |
OZ | เอเชียน่าแอร์ | เกาหลีใต้ | สตาร์ | |
SK | สแกนดิเนเวียน | สวีเดน | สกายทีม | |
SN | บรัสเซลส์แอร์ | เบลเยียม | สตาร์ | |
SV | ซาอุเดียแอร์ | ซาอุดีอาระเบีย | สกายทีม | |
UL | ศรีลังกันแอร์ | ศรีลังกา | วันเวิลด์ | |
UX | แอร์ยูโรปา | สเปน | สกายทีม | |
VA | เวอร์จินออสฯ | ออสเตรเลีย | ไม่มี | |
WY | โอมานแอร์ | โอมาน | ไม่มี |
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้ นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
32A | Airbus A320 / 08B | 150 | 0 | 8 | 0 | 158 |
320 | Airbus A320 / 16B | 120 | 0 | 16 | 0 | 136 |
32Q | Airbus A321 NEO / LR | 144 | 0 | 14 | 2 | 160 |
32Q | Airbus A321 NEO / V1 | 182 | 0 | 16 | 0 | 198 |
32Q | Airbus A321 NEO / V2 | 200 | 0 | 8 | 0 | 208 |
32Q | Airbus A321 NEO / V3 | 215 | 0 | 8 | 0 | 223 |
351 | Airbus A350-1000 | 282 | 45 | 44 | 0 | 371 |
77W | Boeing 777-300ER / V1 | 330 | 0 | 40 | 0 | 370 |
77W | Boeing 777-300ER / V2 | 374 | 0 | 28 | 0 | 402 |
77W | Boeing 777-300ER / V3 | 280 | 0 | 40 | 8 | 328 |
781 | Boeing 787-10 | 295 | 0 | 32 | 0 | 327 |
789 | Boeing 787-9 / V1 | 262 | 0 | 28 | 0 | 290 |
789 | Boeing 787-9 / V2 | 190 | 0 | 28 | 8 | 226 |
789 | Boeing 787-9 / V3 | 217 | 0 | 32 | 0 | 303 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
เอทิฮัดแอร์ | EY | ETD | 607 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
อาหรับเอมิเรตส์ | EYG | ไม่มี | สายการบิน |
bottom of page