top of page
เอเชียน่าแอร์ไลน์
ข้อมูลสำคัญ
ห้องโดยสาร
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
Agency
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอเชียน่าแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 18' | 31' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอเชียน่าแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17' | 31' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอเชียน่าแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
115' | 18' | 32 |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอเชียน่าแอร์ไลน์ | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งเหยียดขา | พรีเมี่ยมนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
130' | 18' | 36' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอเชียน่าแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 18.9' | 33 |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอเชียน่าแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 22' | 40' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอเชียน่าแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
170' | 21' | 58' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอเชียน่าแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 22' | 77' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เอเชียน่าแอร์ไลน์ | First |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ห้องทั่วไป | ชั้นหนึ่งนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 22' | 83' |
แผนผัง
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
OZ
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
AeroPlan | แอร์แคนาดา | AC | ACA | สตาร์ | |
AirPoints | แอร์นิวซีแลนด์ | NZ | ANZ | สตาร์ | |
AsianaClub | เอเชียน่าแอร์ | OZ | AAR | สตาร์ | |
ConnectMiles | โคปาแอร์ | CM | CMP | สตาร์ | |
EtihadGuest | เอทิฮัดแอร์ | EY | ETD | ไม่มี | |
FlyingReturn | แอร์อินเดีย | AI | AIC | สตาร์ | |
KrisFlyer | สิงคโปร์แอร์ | SQ | SIA | สตาร์ | |
LifeMiles | อาเบียงกาแอร์ | AV | AVA | สตาร์ | |
MIle % More | บรัสเซลส์แอร์ | SN | BEL | สตาร์ | |
MIles & Go | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | TP | TAP | สตาร์ | |
MIles & More | ออสเตรียนแอร์ | OS | AUA | สตาร์ | |
MIles & Smiles | เตอร์กิชแอร์ | TK | THY | สตาร์ | |
Mile & More | ล็อตโปแลนด์แอร์ | LO | LOT | สตาร์ | |
MileageClub | ออลนิปปอนแอร์ | NH | ANA | สตาร์ | |
MileageLands | อีวีเอแอร์ | BR | EVA | สตาร์ | |
MileagePlus | ยูไนเต็ดแอร์ | UA | UAL | สตาร์ | |
Miles & More | ลักซ์แอร์ | LG | LGL | ไม่มี | |
Miles & More | ยูโรวิงส์ | EW | EWG | ไม่มี | |
Miles & More | โครเอเชียแอร์ | OU | CTN | สตาร์ | |
Miles & More | แอร์โดโลมิติ | EN | DLA | ไม่มี | |
Miles & More | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LH | DLH | สตาร์ | |
MilesBunus | อีเจียนแอร์ | A3 | AEE | สตาร์ | |
MilesBunus | โอลิมปิกแอร์ | OA | OAL | ไม่มี | |
NomadClub | แอร์อัสตานา | KC | KRZ | ไม่มี | |
PhoenixMIles | แอร์ไชนา | CA | CCA | สตาร์ | |
PhoenixMIles | คุนหมิงแอร์ | KY | KNA | ไม่มี | |
PhoenixMile | ซานตงแอร์ | SC | CDG | ไม่มี | |
PhoenixMiles | แอร์มาเก๊า | NX | AMU | ไม่มี | |
PhoenixMiles | เซินเจิ้นแอร์ | ZH | CSZ | สตาร์ | |
Royal Orchid Plus | การบินไทย | TG | THA | สตาร์ | |
ShebaMiles | เอธิโอเปียนแอร์ | ET | ETH | สตาร์ | |
Voyager | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SA | SAA | สตาร์ |
บัตรสมาชิก
AsianaClub
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
A3 | อีเจียนแอร์ | กรีซ | สตาร์ | |
AC | แอร์แคนาดา | แคนาดา | สตาร์ | |
AI | แอร์อินเดีย | อินเดีย | สตาร์ | |
AV | อาเบียงกาแอร์ | โคลอมเบีย | สตาร์ | |
BR | อีวีเอแอร์ | ไต้หวัน | สตาร์ | |
CA | แอร์ไชนา | จีน | สตาร์ | |
CM | โคปาแอร์ | ปานามา | สตาร์ | |
ET | เอธิโอเปียนแอร์ | เอธิโอเปีย | สตาร์ | |
EY | เอทิฮัดแอร์ | อาหรับเอมิเรตส์ | ไม่มี | |
KC | แอร์อัสตานา | คาซัคสถาน | ไม่มี | |
LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | เยอรมนี | สตาร์ | |
LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ | โปแลนด์ | สตาร์ | |
LX | สวิสแอร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | สตาร์ | |
MS | อียิปต์แอร์ | อียิปต์ | สตาร์ | |
NH | ออลนิปปอนแอร์ | ญี่ปุ่น | สตาร์ | |
NZ | แอร์นิวซีแลนด์ | นิวซีแลนด์ | สตาร์ | |
OS | ออสเตรียนแอร์ | ออสเตรีย | สตาร์ | |
OU | โครเอเชียแอร์ | โครเอเชีย | สตาร์ | |
OZ | เอเชียน่าแอร์ | เกาหลีใต้ | สตาร์ | |
QR | กาตาร์แอร์ | กาตาร์ | วันเวิลด์ | |
SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | แอฟริกาใต้ | สตาร์ | |
SN | บรัสเซลส์แอร์ | เบลเยียม | สตาร์ | |
SQ | สิงคโปร์แอร์ | สิงคโปร์ | สตาร์ | |
TG | การบินไทย | ไทย | สตาร์ | |
TK | เตอร์กิชแอร์ | ตุรกี | สตาร์ | |
TP | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | โปรตุเกส | สตาร์ | |
UA | ยูไนเต็ดแอร์ | สหรัฐ | สตาร์ | |
ZH | เซินเจิ้นแอร์ | จีน | สตาร์ |
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
32Q | Airbus A321 NEO / V1 | 168 | 0 | 12 | 0 | 180 |
32Q | Airbus A321 NEO / V2 | 180 | 0 | 8 | 0 | 188 |
321 | Airbus A321-200 / V1 | 162 | 0 | 12 | 0 | 174 |
321 | Airbus A321-200 / V2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 |
333 | Airbus A330-300 / V1 | 268 | 0 | 30 | 0 | 298 |
333 | Airbus A330-300 / V2 | 260 | 0 | 30 | 0 | 290 |
359 | Airbus A350-900 | 247 | 36 | 28 | 0 | 311 |
388 | Airbus A380-800 | 417 | 0 | 66 | 12 | 495 |
77L | Boeing 777-200ER / V1 | 278 | 0 | 24 | 0 | 302 |
77L | Boeing 777-200ER / V2 | 278 | 0 | 24 | 0 | 302 |
77L | Boeing 777-200ER / V3 | 277 | 0 | 24 | 0 | 301 |
77L | Boeing 777-200ER / V4 | 278 | 0 | 22 | 0 | 300 |
COM0
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
เอเชียน่าแอร์ | OZ | AAR | 988 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
เกาหลีใต้ | OZG | สตาร์ | สายการบิน |
bottom of page