top of page
การบินไทยแอร์เวย์
ข้อมูลสำคัญ
ห้องโดยสาร
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
Agency
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17.5' | 29' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17.5' | 32' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17.5' | 32' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 31' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 32' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 32' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 30' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 32' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง แถวแรก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 32' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ธุระกิจนั่ง เว้นระยะ |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 17.5' | 29-32' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | พรีเมี่ยมเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
140' | 21' | 38' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | RoyalSilk |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 21' | 38' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | RoyalSilk |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 20' | 45' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | RoyalSilk |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
170' | 20' | 60' |
แผนผัง
รหัส | |
|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | RoyalSilk |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 22 | 74 |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | RoyalSilk |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 20' | 60' |
แผนผัง
รหัส | |
|---|---|
788 | Boeing 787-8 |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | RoyalSilk |
ลั กษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 22' | 78' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | RoyalSilk |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 21' | 76' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | RoyalSilk |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 21 | 41' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | RoyalSilk |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 20' | 58 |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
การบินไทย | First |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ห้องทั่วไป | ชั้นหนึ่งนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 23' | 84' |
แผนผัง
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
TG
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
AeroPlan | แอร์แคนาดา | AC | ACA | สตาร์ | |
AirPoints | แอร์นิวซีแลนด์ | NZ | ANZ | สตาร์ | |
AsianaClub | เอเชียน่าแอร์ | OZ | AAR | สตาร์ | |
ConnectMiles | โ คปาแอร์ | CM | CMP | สตาร์ | |
EgyptairPlus | อียิปต์แอร์ | MS | MSR | สตาร์ | |
FlyingReturn | แอร์อินเดีย | AI | AIC | สตาร์ | |
KrisFlyer | สิงคโปร์แอร์ | SQ | SIA | สตาร์ | |
LifeMiles | อาเบียงกาแอร์ | AV | AVA | สตาร์ | |
MIle % More | บรัสเซลส์แอร์ | SN | BEL | สตาร์ | |
MIles & Go | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | TP | TAP | สตาร์ | |
MIles & More | ออสเตรียนแอร์ | OS | AUA | สตาร์ | |
MIles & Smiles | เตอร์กิชแอร์ | TK | THY | สตาร์ | |
Mile & More | ล็อตโปแลนด์แอร์ | LO | LOT | สตาร์ | |
MileageClub | ออลนิปปอนแอร์ | NH | ANA | สตาร์ | |
MileageLands | อีวีเอแอร์ | BR | EVA | สตาร์ | |
MileagePlus | ยูไนเต็ดแอร์ | UA | UAL | สตาร์ | |
Miles & More | สวิสแอร์ | LX | SWR | สตาร์ | |
Miles & More | ลักซ์แอร์ | LG | LGL | ไม่มี | |
Miles & More | ยูโรวิงส์ | EW | EWG | ไม่มี | |
Miles & More | โครเอเชียแอร์ | OU | CTN | สตาร์ | |
Miles & More | แอร์โดโลมิติ | EN | DLA | ไม่มี | |
Miles & More | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LH | DLH | สตาร์ | |
MilesBunus | อีเจียนแอร์ | A3 | AEE | สตาร์ | |
MilesBunus | โอลิมปิกแอร์ | OA | OAL | ไม่มี | |
PhoenixMIles | แอร์ไชนา | CA | CCA | สตาร์ | |
PhoenixMIles | คุนหมิงแอร์ | KY | KNA | ไม่มี | |
PhoenixMile | ซานตงแอร์ | SC | CDG | ไม่มี | |
PhoenixMiles | แอร์มาเก๊า | NX | AMU | ไม่มี | |
PhoenixMiles | เซินเจิ้นแอร์ | ZH | CSZ | สตาร์ | |
Royal Orchid Plus | การบินไทย | TG | THA | สตาร์ | |
ShebaMiles | เอธิโอเปียนแอร์ | ET | ETH | สตาร์ | |
Voyager | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SA | SAA | สตาร์ |
บัตรสมาชิก
Royal Orchid Plus
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
A3 | อีเจียนแอร์ | กรีซ | สตาร์ | |
AC | แอร์แคนาดา | แคนาดา | สตาร์ | |
AI | แอร์อินเดีย | อินเดีย | สตาร์ | |
BR | อีวีเอแอร์ | ไต้หวัน | สตาร์ | |
CA | แอร์ไชนา | จีน | สตาร์ | |
CM | โคปาแอร์ | ปานามา | สตาร์ | |
ET | เอธิโอเปียนแอร์ | เอธิโอเปีย | สตาร์ | |
LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | เยอรมนี | สตาร์ | |
LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ | โปแลนด์ | สตาร์ | |
LX | สวิสแอร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | สตาร์ | |
MS | อียิปต์แอร์ | อียิปต์ | สตาร์ | |
NH | ออลนิปปอนแอร์ | ญี่ปุ่น | สตาร์ | |
NZ | แอร์นิวซีแลนด์ | นิวซีแลนด์ | สตาร์ | |
OS | ออสเตรียนแอร์ | ออสเตรีย | สตาร์ | |
OU | โครเอเชียแอร์ | โครเอเชีย | สตาร์ | |
OZ | เอเชียน่าแอร์ | เกาหลีใต้ | สตาร์ | |
SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | แอฟริกาใต้ | สตาร์ | |
SQ | สิงคโปร์แอร์ | สิงคโปร์ | สตาร์ | |
TG | การบินไทย | ไทย | สตาร์ | |
TK | เตอร์กิชแอร์ | ตุรกี | สตาร์ | |
TP | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | โปรตุเกส | สตาร์ | |
UA | ยูไนเต็ดแอร์ | สหรัฐ | สตาร์ | |
ZH | เซินเจิ้นแอร์ | จีน | สตาร์ |
ข้อควรระวัง
ติดต่อสายการบิน
สำนักงานในไทย โทร 023561111
กลุ่มราคาค่าโดยสาร
บริการที่ซื้อเพิ่มได้
สนามบินหลักๆ
เที่ยวบินหลักๆ
เข้า-ออกไทย
เส้นทางอื่นๆ
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
320 | Airbus A320-200 / V1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 |
320 | Airbus A320-200 / V2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
320 | Airbus A320-200 / V3 | 144 | 0 | 12 | 0 | 156 |
32Q | Airbus A321-NEO / 16B159Y | 159 | 0 | 16 | 0 | 175 |
333 | Airbus A330-300 / V1 | 263 | 0 | 31 | 0 | 294 |
333 | Airbus A330-300 / V2 | 185 | 48 | 38 | 0 | 264 |
359 | Airbus A350-900 / V1 | 289 | 0 | 32 | 0 | 321 |
359 | Airbus A350-900 / V2 | 301 | 0 | 33 | 0 | 334 |
359 | Airbus A350-900 / V3 | 309 | 0 | 30 | 0 | 339 |
772 | Boeing 777-200ER | 262 | 0 | 30 | 0 | 292 |
77W | Boeing 777-300ER / V1 | 306 | 0 | 42 | 0 | 348 |
77W | Boeing 777-300ER / V2 | 255 | 0 | 40 | 8 | 303 |
788 | Boeing 787-8 | 234 | 0 | 22 | 0 | 256 |
789 | Boeing 787-9 / V1 | 268 | 0 | 30 | 0 | 298 |
789 | Boeing 787-9 / V2 | 262 | 0 | 30 | 0 | 292 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
การบินไทย | TG | THA | 217 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
ไทย | TGG | สตาร์ | สายการบิน |
bottom of page