top of page
เตอร์กิชแอร์ไลน์
ข้อมูลสำคัญ
ห้องโดยสาร
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
Agency
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เตอร์กิชแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 18' | 28' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เตอร์กิชแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 18' | 30' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เตอร์กิชแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งเว้นระยะ | ธุรกิจนั่ง เวันระยะ |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 18' | 30' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เตอร์กิชแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
130' | 17' | 31' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เตอร์กิชแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
130' | 17' | 32' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เตอร์กิชแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17' | 31' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เตอร์กิชแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17' | 32' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เตอร์กิชแอร์ไลน์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 17' | 30' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เตอร์กิชแอร์ไลน์ | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | พรีเมี่ยมเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
116' | 18' | 31 |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เตอร์กิชแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
130' | 20' | 34' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เตอร์กิชแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
140' | 20' | 52' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เตอร์กิชแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 20' | 60' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เตอร์กิชแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 21' | 78' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เตอร์กิชแอร์ไลน์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 22' | 73' |
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
เตอร์กิชแอร์ไลน์ | BusinessSuite |
ลักษณะ |
|---|