top of page
แอร์อินเดียแอร์ไลน์
ห้องโดยสาร
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
อื่นๆ
18FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
19FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
20FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
21FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
22FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
23FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
24FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
25FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
26FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
27FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
28FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
01MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
02MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
03MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
04MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
05MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
06MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
07MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
08MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
09MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
10MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
11MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใ ช้เวลา |
|---|
12MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
13MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
14MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
15MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
16MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
17MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
18MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
19MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
20MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออ ก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
แอร์อินเดีย | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 28 |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
แอร์อินเดีย | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง กลุ่มแรก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 32' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
แอร์อินเดีย | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
แอร์อินเดีย | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
150' | 21' | 40' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
แอร์อินเดีย | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
฿ | ชั้น | กลุ่มราคา |
|---|---|---|
ชั้นประหยัด | Carry |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
ใช้ชั้นวางฟรี | โหลดไม่ได้ |
เลือกที่นั่ง | ยกเลิก | เลื่อน | อื่นๆ |
|---|---|---|---|
เลือกที่นั่งไม่ได้ | ไม่ยกเลิก | เลื่อนวันไม่ได้ |
฿ | ชั้น | กลุ่มราคา |
|---|---|---|
ชั้นประหยัด | Lite |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
วางสำภาระได้ | ใช้ชั้นวางฟรี | โหลดได้ < 20 KG |
เลือกที่นั่ง | ยกเลิก | เลื่อน | อื่นๆ |
|---|---|---|---|
เลือกที่นั่งไม่ได้ | ไม่ยกเลิก | เลื่อนวันไม่ได้ |
฿ | ชั้น | กลุ่มราคา |
|---|---|---|
ชั้นประหยัด | Plus |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
วางสำภาระได้ | ใช้ชั้นวางฟรี | โหลดได้ > 20 KG |
เลือกที่นั่ง | ยกเลิก | เลื่อน | อื่นๆ |
|---|---|---|---|
เลือกที่นั่งไม่ได้ | ไม่ยกเลิก | เลื่อนวันไม่ได้ |
฿ | ชั้น | กลุ่มราคา |
|---|---|---|
ชั้นประหยัด | Save |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
วางสำภาระได้ | ใช้ชั้นวางฟรี | โหลดได้ฟรี |
เลือกที่นั่ง | ยกเลิก | เลื่อน | อื่นๆ |
|---|---|---|---|
เลือกที่นั่งฟรี | ไม่ยกเลิก | เลื่อนวันแพง |
฿ | ชั้น | กลุ่มราคา |
|---|---|---|
ชั้นประหยัด | SavePlus |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
วางสำภาระได้ | ใช้ชั้นวางฟรี | โหลดได้ > 20 KG |
เลือกที่นั่ง | ยกเลิก | เลื่อน | อื่นๆ |
|---|---|---|---|
เลือกที่นั่งไม่ฟรี | ไม่ยกเลิก | เลื่อนวันแพง |
฿ | ชั้น | กลุ่มราคา |
|---|---|---|
ชั้นประหยัด | Flex |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
ใช้ชั้นวางฟรี | โหลดได้ฟรี |
เลือกที่นั่ง | ยกเลิก | เลื่อน | อื่นๆ |
|---|---|---|---|
เลือกที่นั่งฟรี | ยกเลิกได้ | เลื่อนวันถูก |
฿ | ชั้น | กลุ่มราคา |
|---|---|---|
ชั้นประหยัด | FlexPlus |
สำภาระใต้ที่นั่ง | ชั้นวาง | เช็คอิน |
|---|---|---|
วางสำภาระได้ | ใช้ชั้นวางฟรี | โหลดได้ > 20 KG |
เลือกที่นั่ง | ยกเลิก | เลื่อน | อื่นๆ |
|---|---|---|---|
เลือกที่นั่งฟรี | ยกเลิกได้ | เลื่อนวันแพง |
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
AI
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
AeroPlan | แอร์แคนาดา | AC | ACA | สตาร์ | |
AirPoints | แอร์นิวซีแลนด์ | NZ | ANZ | สตาร์ | |
AsianaClub | เอเชียน่าแอร์ | OZ | AAR | สตาร์ | |
ConnectMiles | โคปาแอร์ | CM | CMP | สตาร์ | |
EgyptairPlus | อียิปต์แอร์ | MS | MSR | สตาร์ | |
FlyingReturn | แอร์อินเดีย | AI | AIC | สตาร์ | |
KrisFlyer | สิงคโปร์แอร์ | SQ | SIA | สตาร์ | |
LifeMiles | อ าเบียงกาแอร์ | AV | AVA | สตาร์ | |
MIle % More | บรัสเซลส์แอร์ | SN | BEL | สตาร์ | |
MIles & Go | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | TP | TAP | สตาร์ | |
MIles & More | ออสเตรียนแอร์ | OS | AUA | สตาร์ | |
MIles & Smiles | เตอร์กิชแอร์ | TK | THY | สตาร์ | |
Mile & More | ล็อตโปแลนด์แอร์ | LO | LOT | สตาร์ | |
MileageClub | ออลนิปปอนแอร์ | NH | ANA | สตาร์ | |
MileageLands | อีวีเอแอร์ | BR | EVA | สตาร์ | |
MileagePlus | ยูไนเต็ดแอร์ | UA | UAL | สตาร์ | |
Miles & More | สวิสแอร์ | LX | SWR | สตาร์ | |
Miles & More | ลักซ์แอร์ | LG | LGL | ไม่มี | |
Miles & More | ยูโรวิงส์ | EW | EWG | ไม่มี | |
Miles & More | โครเอเชียแอร์ | OU | CTN | สตาร์ | |
Miles & More | แอร์โดโลมิติ | EN | DLA | ไม่มี | |
Miles & More | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LH | DLH | สตาร์ | |
MilesBunus | อีเจียนแอร์ | A3 | AEE | สตาร์ | |
MilesBunus | โอลิมปิกแอร์ | OA | OAL | ไม่มี | |
PhoenixMIles | แอร์ไชนา | CA | CCA | สตาร์ | |
PhoenixMIles | คุนหมิงแอร์ | KY | KNA | ไม่มี | |
PhoenixMile | ซานตงแอร์ | SC | CDG | ไม่มี | |
PhoenixMiles | แอร์มาเก๊า | NX | AMU | ไม่มี | |
PhoenixMiles | เซินเจิ้นแอร์ | ZH | CSZ | สตาร์ | |
Royal Orchid Plus | การบินไทย | TG | THA | สตาร์ | |
ShebaMiles | เอธิโอเปียนแอร์ | ET | ETH | สตาร์ | |
Voyager | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SA | SAA | สตาร์ |
บัตรสมาชิก
FlyingReturn
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
A3 | อีเจียนแอร์ | กรีซ | สตาร์ | |
AC | แอร์แคนาดา | แคนาดา | สต าร์ | |
AI | แอร์อินเดีย | อินเดีย | สตาร์ | |
AV | อาเบียงกาแอร์ | โคลอมเบีย | สตาร์ | |
BR | อีวีเอแอร์ | ไต้หวัน | สตาร์ | |
CA | แอร์ไชนา | จีน | สตาร์ | |
CM | โคปาแอร์ | ปานามา | สตาร์ | |
ET | เอธิโอเปียนแอร์ | เอธิโอเปีย | สตาร์ | |
LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | เยอรมนี | สตาร์ | |
LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ | โปแลนด์ | สตาร์ | |
LX | สวิสแอร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | สตาร์ | |
MS | อียิปต์แอร์ | อียิปต์ | สตาร์ | |
NH | ออลนิปปอนแอร์ | ญี่ปุ่น | สตาร์ | |
NZ | แอร์นิวซีแลนด์ | นิวซีแลนด์ | สตาร์ | |
OS | ออสเตรียนแอร์ | ออสเตรีย | สตาร์ | |
OU | โครเอเชียแอร์ | โครเอเชีย | สตาร์ | |
OZ | เอเชียน่าแอร์ | เกาหลีใต้ | สตาร์ | |
SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | แอฟริกาใต้ | สตาร์ | |
SK | สแกนดิเนเวียน | สวีเดน | สกายทีม | |
SN | บรัสเซลส์แอร์ | เบลเยียม | สตาร์ | |
SQ | สิงคโปร์แอร์ | สิงคโปร์ | สตาร์ | |
TG | การบินไทย | ไทย | สตาร์ | |
TK | เตอร์กิชแอร์ | ตุรกี | สตาร์ | |
TP | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | โปรตุเกส | สตาร์ | |
UA | ยูไนเต็ดแอร์ | สหรัฐ | สตาร์ | |
ZH | เซินเจิ้นแอร์ | จีน | สตาร์ |
เที่ยวบินที่บินเองโดย
AI
อาจให้บริการด้วยตัวเครื่องเหล่านี้
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
320 | Airbus A320 / BY | 138 | 0 | 12 | 0 | 150 |
32N | Airbus A320 NEO / V1 | 150 | 0 | 12 | 0 | 162 |
32N | Airbus A320 NEO / V2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 |
32N | Airbus A320 NEO / V3 | 132 | 24 | 8 | 0 | 164 |
32N | Airbus A320 NEO / V4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
321 | Airbus A321 | 170 | 0 | 12 | 0 | 182 |
788 | Boeing 787-800 | 241 | 0 | 18 | 0 | 259 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
แอร์อินเดีย | AI | AIC | 098 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
อินเดีย | ไม่มี | สตาร์ | สายการบิน |
bottom of page