top of page
กลุ่มราคา
เส้นทางและเวลา
เปลี่ยนเที่ยวบิน
ห้องโดยสาร
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
การติดต่อ
1/0
รุ่น
ชื่อพิเศษ

I-I | I-D | D-I | D-D |
---|---|---|---|
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
MS
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
---|---|---|---|---|---|
AeroPlan | แอร์แคนาดา | AC | ACA | สตาร์ | |
AirPoints | แอร์นิวซีแลนด์ | NZ | ANZ | สตาร์ | |
AsianaClub | เอเชียน่าแอร์ | OZ | AAR | สตาร์ | |
ConnectMiles | โคปาแอร์ | CM | CMP | สตาร์ | |
EgyptairPlus | อียิปต์แอร์ | MS | MSR | สตาร์ | |
FlyingReturn | แอร์อินเดีย | AI | AIC | สตาร์ | |
KrisFlyer | สิงคโปร์แอร์ | SQ | SIA | สตาร์ | |
LifeMiles | อาเบียงกาแอร์ | AV | AVA | สตาร์ | |
MIle % More | บรัสเซลส์แอร์ | SN | BEL | สตาร์ | |
MIles & Go | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | TP | TAP | สตาร์ | |
MIles & More | ออสเตรียนแอร์ | OS | AUA | สตาร์ | |
MIles & Smiles | เตอร์กิชแอร์ | TK | THY | สตาร์ | |
Mile & More | ล็อตโปแลนด์แอร์ | LO | LOT | สตาร์ | |
MileageClub | ออลนิปปอนแอร์ | NH | ANA | สตาร์ | |
MileageLands | อีวีเอแอร์ | BR | EVA | สตาร์ | |
MileagePlus | ยูไนเต็ดแอร์ | UA | UAL | สตาร์ | |
Miles & More | สวิสแอร์ | LX | SWR | สตาร์ | |
Miles & More | ลักซ์แอร์ | LG | LGL | ไม่มี | |
Miles & More | ยูโรวิงส์ | EW | EWG | ไม่มี | |
Miles & More | โครเอเชียแอร์ | OU | CTN | สตาร์ | |
Miles & More | แอร์โดโลมิติ | EN | DLA | ไม่มี | |
Miles & More | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | LH | DLH | สตาร์ | |
MilesBunus | อีเจียนแอร์ | A3 | AEE | สตาร์ | |
MilesBunus | โอลิมปิกแอร์ | OA | OAL | ไม่มี | |
PhoenixMIles | แอร์ไชนา | CA | CCA | สตาร์ | |
PhoenixMiles | แอร์มาเก๊า | NX | AMU | ไม่มี | |
PhoenixMiles | เซินเจิ้นแอร์ | ZH | CSZ | สตาร์ | |
Royal Orchid Plus | การบินไทย | TG | THA | สตาร์ | |
ShebaMiles | เอธิโอเปียนแอร์ | ET | ETH | สตาร์ | |
Voyager | เซาท์แอฟริกันแอร์ | SA | SAA | สตาร์ |
บัตรสมาชิก
EgyptairPlus
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
---|---|---|---|---|
A3 | อีเจียนแอร์ | กรีซ | สตาร์ | |
AC | แอร์แคนาดา | แคนาดา | สตาร์ | |
AI | แอร์อินเดีย | อินเดีย | สตาร์ | |
AV | อาเบียงกาแอร์ | โคลอมเบีย | สตาร์ | |
BR | อีวีเอแอร์ | ไต้หวัน | สตาร์ | |
CA | แอร์ไชนา | จีน | สตาร์ | |
CM | โคปาแอร์ | ปานามา | สตาร์ | |
ET | เอธิโอเปียนแอร์ | เอธิโอเปีย | สต าร์ | |
LH | ลุฟท์ฮันซ่าแอร์ | เยอรมนี | สตาร์ | |
LO | ล็อตโปแลนด์แอร์ | โปแลนด์ | สตาร์ | |
LX | สวิสแอร์ | สวิตเซอร์แลนด์ | สตาร์ | |
MS | อียิปต์แอร์ | อียิปต์ | สตาร์ | |
NH | ออลนิปปอนแอร์ | ญี่ปุ่น | สตาร์ | |
NZ | แอร์นิวซีแลนด์ | นิวซีแลนด์ | สตาร์ | |
OA | โอลิมปิกแอร์ | กรีซ | ไม่มี | |
OS | ออสเตรียนแอร์ | ออสเตรีย | สตาร์ | |
OU | โครเอเชียแอร์ | โครเอเชีย | สตาร์ | |
SA | เซาท์แอฟริกันแอร์ | แอฟริกาใต้ | สตาร์ | |
SN | บรัสเซลส์แอร์ | เบลเยียม | สตาร์ | |
SQ | สิงคโปร์แอร์ | สิงคโปร์ | สตาร์ | |
TG | การบินไทย | ไทย | สตาร์ | |
TK | เตอร์กิชแอร์ | ตุรกี | สตาร์ | |
TP | ตัปแอร์ปูร์ตูกัล | โปรตุเกส | สตาร์ | |
UA | ยูไนเต็ดแอร์ | สหรัฐ | สตาร์ | |
ZH | เซินเจิ้นแอร์ | จีน | สตาร์ |
เบอร์ไทรที่ใช้ติดต่อได้
+6622310504
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
---|---|---|---|---|
อียิปต์แอร์ | MS | MSR | 077 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
---|---|---|---|
อียิปต์ | MSG | สตาร์ | แอร์ไลน์ |
bottom of page