top of page
ฟิจิแอร์เวย์
ข้อมูลสำคัญ
ห้องโดยสาร
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
Agency
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ฟิจิแอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
ฟิจิแอร์เวย์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
FJ
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
AAdvantage | ฟิจิแอร์เวย์ | FJ | FJI | วันเวิลด์ | |
AAdvantage | อเมริกันแอร์ | AA | AAL | วันเวิลด์ | |
AirPoints | แอร์นิวซีแลนด์ | NZ | ANZ | สตาร์ | |
AsiaMiles | คาเธ่ย์แปซิฟิค | CX | CPA | วันเวิลด์ | |
Executive Club | บริติชแอร์ | BA | BAW | วันเวิลด์ | |
Mileage Plan | คอนดอร์แอร์ | DE | CFG | ไม่มี | |
Mileage Plan | อะแลสกาแอร์ | AS | ASA | วันเวิลด์ | |
Qantas Points | ควอนตัสแอร์ | QF | QFA | วันเวิลด์ |
บัตรสมาชิก
AAdvantage
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้ นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
6E | อินดิโกแอร์ | อินเดีย | ไม่มี | |
9K | เคปแอร์ | สหรัฐ | ไม่มี | |
AA | อเมริกันแอร์ | สหรัฐ | วันเวิลด์ | |
AS | อะแลสกาแอร์ | สหรัฐ | วันเวิลด์ | |
AT | แอร์มาร็อก | โมร็อกโก | วันเวิลด์ | |
AY | ฟินน์แอร์ | ฟินแลนด์ | วันเวิลด์ | |
BA | บริติชแอร์ | อังกฤษ | วันเวิลด์ | |
CX | คาเธ่ย์แปซิฟิค | ฮ่องกง | วันเวิลด์ | |
CZ | ไชนาเซาเทิร์น | จีน | ไม่มี | |
EY | เอทิฮัดแอร์ | อาหรับเอมิเรตส์ | ไม่มี | |
FJ | ฟิจิแอร์เวย์ | ฟิจิ | วันเวิลด์ | |
G3 | กอลลิฮาสแอเรียส | บราซิล | ไม่มี | |
HA | ฮาวายเอียน | สหรัฐ | ไม่มี | |
IB | ไอบีเรียแอร์ | สเปน | วันเวิลด์ | |
JA | เจ็ตสมาร์ท | ชิลี | ไม่มี | |
JL | เจแปนแอร์ | ญี่ปุ่น | วันเวิลด์ | |
MH | มาเลเซียแอร์ | มาเลเซีย | วันเวิลด์ | |
QF | ควอนตัสแอร์ | ออสเตรเลีย | วันเวิลด์ | |
QR | กาตาร์แอร์ | กาตาร์ | วันเวิลด์ | |
RJ | จอร์แดเนี่ยน | จอร์แดน | วันเวิลด์ | |
TN | แอร์ตาฮิตินุย | เฟรนช์โปลินีเซีย | ไม่มี | |
UL | ศรีลังกันแอร์ | ศรีลังกา | วันเวิลด์ |
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATR72 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
ATR | ATR72-600 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
332 | Airbus A330-200 | 249 | 0 | 24 | 0 | 273 |
333 | Airbus A330-300 | 249 | 0 | 24 | 0 | 279 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
ฟิจิแอร์เวย์ | FJ | FJI | 250 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
ฟิจิ | ไม่มี | วันเวิลด์ | สายการบิน |
bottom of page