top of page
บริติชแอร์เวย์
ห้องโดยสาร
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
อื่นๆ
19FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
23FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
02MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
09MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
16MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
บริติชแอร์เวย์ | Euro Traveler |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
90' | 17.7' | 28' |
แผนผัง
รหัส | แ บบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
บริติชแอร์เวย์ | Euro Plus |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
90' | 17.7' | 29' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
บริติชแอร์เวย์ |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | พรีเมี่ยมเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
บริติชแอร์เวย์ | Club Europe |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งเว้นระยะ | ประหยัดนั่ง เวันระยะ |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
90' | 17.7' | 29' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
บริติชแอร์เวย์ | ClubWorld |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ห้องทั่วไป | ธุรกิจนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
BA
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
AAdvantage | ฟิจิแอร์เวย์ | FJ | FJI | วันเวิลด์ | |
AAdvantage | อเมริกันแอร์ | AA | AAL | วันเวิลด์ | |
AerClub | แอร์ลิงกัส | EI | EIN | ไม่มี | |
AsiaMiles | คาเธ่ย์แปซิฟิค | CX | CPA | วันเวิลด์ | |
Enrich Miles | มาเลเซียแอร์ | MH | MAS | วันเวิลด์ | |
Executive Club | บริติชแอร์ | BA | BAW | วันเวิลด์ | |
FlySmiles | ศรีลังกันแอร์ | UL | ALK | วันเวิลด์ | |
IberiaPlus | ไอบีเรียแอร์ | IB | IBE | วันเวิลด์ | |
LATAMPass | ลาแทมแอร์ | LA | LAN | ไม่มี | |
Mileage Bank | เจแปนแอร์ | JL | JAL | วันเวิลด์ | |
Mileage Plan | คอนดอร์แอร์ | DE | CFG | ไม่มี | |
Mileage Plan | อะแลสกาแอร์ | AS | ASA | วันเวิลด์ | |
PrivilegeClub | กาตาร์แอร์ | QR | QTR | วันเวิลด์ | |
Qantas Points | ควอนตัสแอร์ | QF | QFA | วันเวิลด์ | |
Safar Flyer | จอร์แดเนี่ยน | RJ | RJA | วันเวิลด์ | |
Safer Flyer | แอร์มาร็อก | AT | RAM | วันเวิลด์ |
บัตรสมาชิก
Executive Club
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
รหัส | ชื่อไทย | สัญชาติ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|
AA | อเมริกันแอร์ | สหรัฐ | วันเวิลด์ | |
AS | อะแลสกาแอร์ | สหรัฐ | วันเวิลด์ | |
AT | แอร์มาร็อก | โมร็อกโก | วันเวิลด์ | |
AY | ฟินน์แอร์ | ฟินแลนด์ | วันเวิลด์ | |
BA | บริติชแอร์ | อังกฤษ | วันเวิลด์ | |
CX | คาเธ่ย์แปซิฟิค | ฮ่องกง | วันเวิลด์ | |
CZ | ไชนาเซาเทิร์น | จีน | ไม่มี | |
EI | แอร์ลิงกัส | ไอร์แลนด์ | ไม่มี | |
FJ | ฟิจิแอร์เวย์ | ฟิจิ | วันเวิลด์ | |
IB | ไอบีเรียแอร์ | สเปน | วันเวิลด์ | |
JL | เจแปนแอร์ | ญี่ปุ่น | วันเวิลด์ | |
LA | ลาแทมแอร์ | ชิลี | ไม่มี | |
MH | มาเลเซียแอร์ | มาเลเซีย | วันเวิลด์ | |
QF | ควอนตัสแอร์ | ออสเตรเลีย | วันเวิลด์ | |
QR | กาตาร์แอร์ | กาตาร์ | วันเวิลด์ | |
RJ | จอร์แดเนี่ยน | จอร์แดน | วันเวิลด์ | |
UL | ศรีลังกันแอร์ | ศรีลังกา | วันเวิลด์ |
เที่ยวบินที่บินเองโดย
BA
อาจให้บริการด้วยตัวเครื่องเหล่านี้
รหัส | แบบ | ชั้นประหยัด | ชั้นพรีเมี่ยม | ชั้นธุรกิจ | ชั้นหนึ่ง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
319 | Airbus A319 | 83 | 0 | 40 | 0 | 123 |
320 | Airbus A320 / 32B145Y / 177ST | 145 | 0 | 32 | 0 | 177 |
320 | Airbus A320 / 48B132Y / 180ST | 132 | 0 | 48 | 0 | 180 |
32N | Airbus A320NEO / 48B132Y / 180ST | 132 | 0 | 48 | 0 | 180 |
32Q | Airbus A321NEO | 136 | 0 | 56 | 0 | 192 |
781 | Boeing 787-10 | 165 | 35 | 48 | 8 | 256 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
บริติชแอร์ | BA | BAW | 125 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
อังกฤษ | BAG | วันเวิลด์ | สายการบิน |
bottom of page