top of page
คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์
ห้องโดยสาร
เที่ยวบิน
กลุ่มราคา
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
อื่นๆ
22FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 333 | 0 | 0 | 02H55M |
23FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้ าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 32Q | 0 | 0 | 02H55M |
24FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เค รื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเ ทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 333 | 0 | 0 | 02H55M |
25FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 333 | 0 | 0 | 02H55M |
27FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 32Q | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 77W | 0 | 0 | 02H55M |
28FEB
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 32Q | 0 | 0 | 02H55M |
01MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 77W | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 333 | 0 | 0 | 02H55M |
02MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 32Q | 0 | 0 | 02H55M |
03MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 32Q | 0 | 0 | 02H55M |
04MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 32Q | 0 | 0 | 02H55M |
05MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 32Q | 0 | 0 | 02H55M |
07MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพ สุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 32Q | 0 | 0 | 02H55M |
09MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 77W | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 333 | 0 | 0 | 02H55M |
11MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 359 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 333 | 0 | 0 | 02H55M |
13MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 359 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 333 | 0 | 0 | 02H55M |
15MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 333 | 0 | 0 | 02H55M |
16MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 32Q | 0 | 0 | 02H55M |
17MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊ อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 32Q | 0 | 0 | 02H55M |
18MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุ วรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 32Q | 0 | 0 | 02H55M |
20MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 773 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 32Q | 0 | 0 | 02H55M |
21MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็ กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 32Q | 0 | 0 | 02H55M |
22MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กร ุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 32Q | 0 | 0 | 02H55M |
23MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 32Q | 0 | 0 | 02H55M |
24MAR
เที่ยวที่ | จาก - ไป | ออก | -- | -- | -- | ถึง | วันถึง | เครื่อง | หยุด | เปลี่ยน | ใช้เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX674 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1505 | -> | -> | 1900 | 333 | 0 | 0 | 02H55M | ||
CX702 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1915 | -> | -> | 2300 | 773 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX756 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 0755 | -> | -> | 1145 | 333 | 0 | 0 | 02H50M | ||
CX788 | จาก กรุงเทพสุวรรณภูมิ ไป ฮ่องกงเช็กล้าปก๊อก | 1245 | -> | -> | 1640 | 333 | 0 | 0 | 02H55M |
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
คาเธ่ย์แปซิฟิค | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 18' | 29' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
คาเธ่ย์แปซิฟิค | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 18' | 30' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
คาเธ่ย์แปซิฟิค | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
110' | 18' | 32' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
คาเธ่ย์แปซิฟิค | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 18' | 32' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
คาเธ่ย์แปซิฟิค | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง เหยียดขา |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 17.2' | 32' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
คาเธ่ย์แปซิฟิค | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง โซนหลัง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
120' | 17.2' | 36' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
คาเธ่ย์แปซิฟิค | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | พรีเมี่ยมเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
150' | 19' | 38' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
คาเธ่ย์แปซิฟิค | Premium |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | พรีเมี่ยมเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
150' | 19' | 38' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
คาเธ่ย์แปซิฟิค | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
150' | 21' | 45' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
คาเธ่ย์แปซิฟิค | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | ธุรกิจเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
150' | 21' | 45' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
คาเธ่ย์แปซิฟิค | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 21' | 45' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
คาเธ่ย์แปซิฟิค | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 21' | 78' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอีย ด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
คาเธ่ย์แปซิ ฟิค | Business Suite |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนห้อง | ธุรกิจนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 21' | 82' |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
คาเธ่ย์แปซิฟิค | FirstClass |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนห้อง | ชั้นหนึ่งนอน ห้องพรีเมี่ยม |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
180' | 36' | 81 |
แผนผัง
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
CX
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
AAdvantage | ฟิจิแอร์เวย์ | FJ | FJI | วันเวิลด์ | |
AAdvantage | อเมริกันแอร์ | AA | AAL | วันเวิลด์ | |
AeroPlan | แอร์แคนาดา | AC | ACA | สตาร์ | |
AirPoints | แอร์นิวซีแลนด์ | NZ | ANZ | สตาร์ | |
AsiaMiles | คาเธ่ย์แปซิฟิค | CX | CPA | วันเวิลด์ | |
