top of page
กาตาร์แอร์เวย์
ข้อมูลสำคัญ
ห้องโดยสาร
ตัวเครื่อง
สะสมไมล์
บัตรสมาชิก
Agency
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
กาตาร์แอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
กาตาร์แอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
กาตาร์แอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นั่งทั่วไป | ประหยัดนั่ง มี TV |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
กาตาร์แอร์เวย์ | Economy |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
เอนพรีเมี่ยม | พรีเมี่ยมเอน |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
กาตาร์แอร์เวย์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนไร้ฉาก | ธุรกิจนอน ไร้ฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
กาตาร์แอร์เวย์ | Business |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
นอนมีฉาก | ธุรกิจนอน มีฉาก |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
กาตาร์แอร์เวย์ | QSuite |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ห้อ งทั่วไป | ธุรกิจนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
กาตาร์แอร์เวย์ | FirstSuite |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ห้องพรีเมี่ยม | ชั้นหนึ่งนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
สายการบิน | เรียกว่า |
|---|---|
กาตาร์แอร์เวย์ | FirstSuite |
ลักษณะ | ชั้นโดยสาร |
|---|---|
ห้องทั่วไป | ชั้นหนึ่งนอน ห้อง |
เอน | กว้าง | ห่าง |
|---|---|---|
แผนผัง
เที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย
QR
สะสมไมลได้กับบัตรสมาชิก
บัตรสมาชิก | ออกให้โดย | รหัส | หรือ | อัลไลแอนซ์ | |
|---|---|---|---|---|---|
AAdvantage | ฟิจิแอร์เวย์ | FJ | FJI | วันเวิลด์ | |
AAdvantage | อเมริกันแอร์ | AA | AAL | วันเวิลด์ | |
AsiaMiles | คาเธ่ย์แปซิฟิค | CX | CPA | วันเวิลด์ | |
AsianaClub | เอเชียน่าแอร์ | OZ | AAR | สตาร์ | |
Enrich Miles | มาเลเซียแอร์ | MH | MAS | วันเวิลด์ | |
Executive Club | บริติชแอร์ | BA | BAW | วันเวิลด์ | |
FlySmiles | ศรีลังกันแอร์ | UL | ALK | วันเวิลด์ | |
IberiaPlus | ไอบีเรียแอร์ | IB | IBE | วันเวิลด์ | |
LATAMPass | ลาแทมแอร์ | LA | LAN | ไม่มี | |
Mileage Bank | เจแปนแอร์ | JL | JAL | วันเวิลด์ | |
Mileage Plan | คอนดอร์แอร์ | DE | CFG | ไม่มี | |
Mileage Plan | อะแลสกาแอร์ | AS | ASA | วันเวิลด์ | |
PrivilegeClub | กาตาร์แอร์ | QR | QTR |