top of page
แอร์อินเดียเอกซ์เพรส
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
320 | NEOV0 | Airbus A320 NEO |
320 | 200V0 | Airbus A320-200 |
321 | NEOV1 | Airbus A321 NEO V1 |
321 | NEOV2 | Airbus A321 NEO V2 |
7M8 | MAX81 | Boeing 737 MAX8 V1 |
7M8 | MAX82 | Boeing 737 MAX8 V2 |
7M8 | MAX83 | Boeing 737 MAX8 V3 |
7M8 | MAX84 | Boeing 737 MAX8 V4 |
737 | 800V0 | Boeing 737-800 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
321 | NEOV1 | Airbus A321 NEO V1 |
7M8 | MAX81 | Boeing 737 MAX8 V1 |
7M8 | MAX83 | Boeing 737 MAX8 V3 |
รหัส | แบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
7M8 | MAX82 | Boeing 737 MAX8 V2 |
ชื่อไทย | รหัส 2 | รหัส 3 | รหัส No | |
|---|---|---|---|---|
อินเดียเอกซ ์เพรส | IX | AXB | 236 |
สัญชาติ | กลุ่ม | อัลไลแอนซ์ | ประเภท |
|---|---|---|---|
อินเดีย | AIG | ไม่มี | สายการบิน |
bottom of page